Deine persönlichen Charts: Tags hinzufügen und Auswahl verfeinern. Mit dem 'plus'-Icon mehrere Tags sammeln.
Dolph Lundgren
Geena Davis
Jean-Claude Van Damme
Jerry Orbach
Leon Rippy
Malcolm McDowell
Michael Paré
Jochen Nickel
Lisa Eichhorn
Dean Devlin
Franz Buchrieser
Richy Müller
Matthias Fuchs
Nikolas Lanski
Aviva Joel
Kurt Russell
James Spader
Viveca Lindfors
Alexis Cruz
Matthew Broderick
Jean Reno
Kevin Dunn
Hank Azaria
Michael Lerner
| pos | Titel | Regisseur | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 BC | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Universal Soldier | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Das Arche Noah Prinzip | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Stargate | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Godzilla | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Der Patriot | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | Independence Day | Roland Emmerich |
|
|
| 1 | The Day After Tomorrow | Roland Emmerich |
|
|
| Moon 44 | Roland Emmerich |
|
||
| The Day After Tomorrow / Independence Day | Roland Emmerich |
|






